產(chǎn)品中心
熱門資訊
HVIC系列
| 產(chǎn)品名稱 | Voffset (V) | 電源電壓 (V) | 邏輯 | IO+/IO- (A) | VCC UV+/UV-(V) | VB UV+/UV-(V) | 使能 | DT(ns) | 直通防止 | 封裝形式 | 替代型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN8331 | 25 | 10~20V | PWM | 1.5A | 10.2/9.2 | — | √ | — | — | SOT-23-5L | IRS44273 |
| LN8323 | 30 | 4.5-13.2 | PWM | 6.0/6.0 | 4.2/3.7 | 4.2/3.7 | √ | Adaptive | √ | SOP-8 | — |
| LN8322 | 30 | 4.5-13.2 | PWM | 2.0/2.0 | 4.2/3.7 | 4.2/3.7 | √ | Adaptive | √ | SOP-8/DFN3*3-8 | NCP81155 |
| LN4203 | 600 | 10~20V | HIN/LIN | 0.3/0.6 | 8.9/8.2 | — | — | 560 | — | SOP-8 | IR2103 |
| LN4201 | 600 | 10~20V | HIN/LIN | 0.3/0.6 | 8.9/8.2 | — | — | — | — | SOP-8 | IR2101 |

ICORE(中微愛芯)
ETEK(力芯微)
SIPOWER(硅動力)
NATLINEAR(南麟電子)
UTC(友順科技)
RUNIC(潤石科技)
TOLLSEMI(拓爾微)
SITCORES(芯力特)
無線充電
掃地機器人
智能鎖
直流無刷電機
公司簡介
人才招聘
行業(yè)動態(tài)
官方微信