產(chǎn)品中心
熱門資訊
| 產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | Po@VIN@THD@f@RL(W@V@%@KHz@Ohms) | PSRR(dB@217Hz) | 輸出通道數(shù) | 封裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| LN2011 | 2.5-5.5 | [email protected]@[email protected]@8.0 | -24 | 1 | SOT-23-6L,MSOP8 |
| LN4990 | 2.2-5.5 | [email protected]@[email protected]@8 | -62 | 1 | MSOP-8 |
| LN2012 | 2.7-5.5 | [email protected]@[email protected]@4 | -85 | 2 | QFN-20 |
| LN4812 | 2.2-5.0 | [email protected]@[email protected]@16 | -60 | 2 | MSOP-10 |
| LN4871 | 2.0-6.0 | [email protected]@[email protected]@3 | -85 | 1 | SOP-8 |
| LN4863 | 2.0-6.0 | [email protected]@[email protected]@3 | -67 | 2 | SOP-16 |
| LN4890 | 2.6-6.0 | [email protected]@[email protected]@8 | -62 | 1 | MSOP-8 |
| 產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | Po@VIN@THD@f@RL(W@V@%@KHz@Ohms) | PSRR(dB@217Hz) | 輸出通道數(shù) | 封裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| LN4990 | 2.2-5.5 | [email protected]@[email protected]@8 | -62 | 1 | MSOP-8 |
| LN4871 | 2.0-6.0 | [email protected]@[email protected]@3 | -85 | 1 | SOP-8 |
| LN4863 | 2.0-6.0 | [email protected]@[email protected]@3 | -67 | 2 | SOP-16 |
| LN4890 | 2.6-6.0 | [email protected]@[email protected]@8 | -62 | 1 | MSOP-8 |
| 產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | Po@VIN@THD@f@RL(W@V@%@KHz@Ohms) | PSRR(dB@217Hz) | 輸出通道數(shù) | 封裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| LN4812 | 2.2-5.0 | [email protected]@[email protected]@16 | -60 | 2 | MSOP-10 |
| 產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | Po@VIN@THD@f@RL(W@V@%@KHz@Ohms) | PSRR(dB@217Hz) | 輸出通道數(shù) | 封裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| LN2011 | 2.5-5.5 | [email protected]@[email protected]@8.0 | -24 | 1 | SOT-23-6L,MSOP8 |
| LN2012 | 2.7-5.5 | [email protected]@[email protected]@4 | -85 | 2 | QFN-20 |

ICORE(中微愛芯)
ETEK(力芯微)
SIPOWER(硅動力)
NATLINEAR(南麟電子)
UTC(友順科技)
RUNIC(潤石科技)
TOLLSEMI(拓爾微)
SITCORES(芯力特)
無線充電
掃地機器人
智能鎖
直流無刷電機
公司簡介
人才招聘
行業(yè)動態(tài)
官方微信