產(chǎn)品中心
熱門資訊
場效應管
| 零件編號 | Vgdo | 免疫球蛋白 | 標識 (mA) | 鈀(毫瓦) | Yfs | Yfs | IDss | Ids | 電壓 | Vgs | 包裹 |
| (V) | (mA) | 最小值(毫秒) | 最大值(毫秒) | min(uA) | 最大值 (uA) | (V) | (V) | ||||
| IMX2 | 20 | 10 | 1 | 100 | 0.4 | *1.2 | 100 | 800 | 5 | - | TO-92SP |
| IMZ88 | 20 | 10 | 1 | 100 | 0.5 | *1.2 | 140 | 500 | 5 | - | SOT-23 SOT-113 SOT-... |
| PUMT1 | 20 | 10 | 1 | 100 | 0.8 | *1.2 | 140 | 350 | 5 | SOT-523 | |
| PUMX1 | 20 | 10 | 1 | 100 | 0.65 | *1 | 140 | 350 | 5 | SOT-523 | |
| PUMZ1 | 20 | 10 | 10 | 80 | 0.6 | *1.6 | 40 | 600 | 5 | - | SOT-363 |
| UT3PP | 30 | 10 | 20 | 200 | 2.5 | *6.0 | 600 | 12000 | 10 | SOT-23 | |
| 2SK508 | -15 | 5 | 50 | 200 | 14 | 19 | 10 | 50 | 5 | -1.4 | SOT-23 |
| 2SK303 | 30 | 10 | 20 | 200/625 | 2.5 | 6 | 0.6 | 12 | 10 | -4 | SOT-23/TO-92/SOT-113... |
| K596 | 20 | 10 | 1 | 100 | 0.4 | 1.2 | 100 | 800 | 5 | 1.5 | TO-92SP |
| K1109 | 20 | 10 | 10 | 80 | 600 | 1600 | 40 | 600 | 5 | 1 | SOT-23/SOT-23S/SOT-7... |
| TF202 | -20 | 10 | 1 | 100 | 0.5 | 1.2 | 140 | 350 | - | - | SOT-113/SOT-523/SOT-... |
| TF212 | -20 | 10 | 1 | 100 | 1 | 1.2 | 140 | 350 | - | - | SOT-113,SOT-113S,SOT... |
| TF215 | -20 | 10 | 1 | 100 | 0.8 | 1.2 | 140 | 350 | - | - | SOT-523 |
| TF218 | -20 | 10 | 1 | 100 | 0.65 | 1 | 140 | 350 | - | - | SOT-523,SOT-113 |
| K4059 | -20 | 10 | 125 | 100 | 1.35 | 1.85 | 140 | 240 | 2 | -1 | SOT-723 |
| K1875 | -20 | 20 | - | 100 | 15 | 25 | 6 | 32 | -20 | -2.5 | SOT-23/SOT-323 |
| 2SK545 | 40 | 10 | 1 | 125 | 0.05 | 0.13 | 30 | 300 | -40 | -4 | SOT-23(TO-236) |
| UJ0100 | 30 | 10 | 20 | 200 | 2.5 | 6 | 0.6 | 2.5 | 30 | -30 | SOT-23 |
| TF2123 | -20 | 10 | 10 | 100 | -1.43 | 1.43 | 100 | 170 | 2 | SOT-23/SOT-523/SOT-7... | |
| 2SK3666 | -30 | 10 | 10 | 200 | 3 | 6.5 | 0.6 | 6 | 30 | -0.95 | SOT-23 |
| TF219 | -20 | 10 | 10 | 100 | 2.1 | 2.1 | 210 | 350 | 2 | SOT-723 | |
| 英國2751 | -25 | - | 5毫安 | 200 兆瓦 | - | - | 0.25毫安 | 1.2毫安 | 5V | -1.0 伏 | SOT-23-3 |
| J113 | VDG= 35 伏 | 50毫安 | 1.0 毫安 | 350 兆瓦 | - | -1.0 毫安 | =15V | -30 伏 | SOT-23 | ||
| TF5123 | -20 | 10 | 10 | 100 | 2.1 | 100 | 500 | 2 | -0.3 | SOT-723 | |
| UCF1923 | -20 | 10 | 10 | 100 | 0.4 | 100 | 350 | 2 | 0 | SOT-723 | |
| 2SK2751 | -40 | 2 | 10 | 200 | 2.5 | 1.4 | 4.7 | SOT-23 (JEDEC TO-236... | |||
| TF112304 | -20 | 10 | 10 | 100 | 1 | 140 | 350 | SOT-723 | |||
| 2SK209 | -50 | 10毫安 | 150 兆瓦 | 4.0毫秒 | - | 1.2毫安 | 14毫安 | 10V | -0.2 ~ -1.5 V | SOT-23 |

ICORE(中微愛芯)
ETEK(力芯微)
SIPOWER(硅動力)
NATLINEAR(南麟電子)
UTC(友順科技)
RUNIC(潤石科技)
TOLLSEMI(拓爾微)
SITCORES(芯力特)
無線充電
掃地機器人
智能鎖
直流無刷電機
公司簡介
人才招聘
行業(yè)動態(tài)
官方微信